| 线路 | 7座 | 16座 | 45座/49座 |
| 深圳市--香港九龙 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 深圳各大关口 | ¥700/趟 | ¥1200/趟 | ¥1300/趟-¥1600/趟 |
| 罗湖、福田、南山、华侨城、蛇口 | ¥750/趟 | ¥1300趟 | ¥1400/趟-¥1600/趟 |
| 深圳机场 | ¥900/趟 | ¥1500/趟 | ¥700/趟-¥1650/趟 |
| 宝安、龙华、横岗、观兰/沙井(福永)、公明、大梅沙、盐田 | ¥1000/趟 | ¥1600/趟 | ¥1800/趟-¥2000趟 |
| 龙岗区、松岗镇 | ¥1100/趟 | ¥1700/趟 | ¥1800/趟-¥2000/趟 |
| 南澳镇、大鹏湾 | ¥1200/趟 | ¥1800趟 | ¥1900趟-¥2200/趟 |
| 香港市区至深圳市区一日游 | ¥2600/趟 | ¥2900/趟 | ¥2900/趟-¥3800/趟 |
| 线路 | 7座 | 16座 | 45座/49座 |
| 东莞市-香港九龙 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 长安、清溪、塘厦、凤岗 | ¥1100/趟 | ¥2000/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 樟木头、黄江、大岭山、常平、大朗、沙田、谢岗、东坑、虎门镇 | ¥1300/趟 | ¥2000/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 厚街、桥头 | ¥1400/趟 | ¥2200/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 寥步、茶山 | ¥1400/趟 | ¥2300/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 高步、道窖、石碣、企石、莞城 | ¥1400/趟 | ¥2500/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 望牛敦、石龙 | ¥1500/趟 | ¥2700/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 中堂镇、洪梅、麻涌、石排 | ¥1600/趟 | ¥2700/趟 | ¥2700/趟-¥3000/趟 |
| 香港市区至东莞一日游 | ¥3000/趟 | ¥3200趟 | ¥3400/趟-¥3900/趟 |
| 线路 | 7座 | 16座 | 45座 |
| 广东省-香港九龙 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 惠州市区 | ¥1500/趟 | ¥2200/趟 | ¥2800/趟-¥3100/趟 |
| 广州市区 | ¥2000/趟 | ¥2900/趟 | ¥3500/趟-¥4100/趟 |
| 顺德市区、中山市区 | ¥2000/趟 | ¥3000/趟 | ¥3600/趟-¥4100/趟 |
| 佛山市区、珠海市区、江门市区 | ¥3500/趟 | ¥3300/趟 | ¥3600/趟-¥3900/趟 |
| 一天行程 | 37座 | 45座 | 53座 |
| 深圳市区一天 | 1100/趟 | 1200/趟 | 1400/趟 |
| 东部华侨城一天 | 1500/趟 | 2000/趟 | 1400/趟 |
| 接机后市内一天 | 1200/趟 | 1350/趟 | 1500/趟 |
| 南澳一天 | 1200/趟 | 1400/趟 | 1600/趟 |
| 广州/番禺/顺德一天 | 1500/趟 | 1700/趟 | 2100/趟 |
| 惠东一天 | 1600/趟 | 1700/趟 | 2000/趟 |
| 珠海/汕尾/从化/河源一天 | 1600/趟 | 1800/趟 | 2000/趟 |
| 清远/肇庆/南昆山一天 | 1600/趟 | 1800/趟 | 2100/趟 |
| 二天行程 | 37座 | 45座 | 53座 |
| 广州/番禺二天 | 1250/趟 | 1600/趟 | 1700/趟 |
| 惠东二天 | 1400/趟 | 1600/趟 | 1800/趟 |
| 珠海、汕头、从化、河源二天 | 1400趟 | 1500/趟 | 1700趟 |
| 清远、肇庆、南昆山二天 | 1400/趟 | 1600/趟 | 1800/趟 |
| 江门、新会二天 | 1400/趟 | 1500/趟 | 1800/趟 |
| 恩平、开平、台山二天 | 1500/趟 | 1600/趟 | 1900/趟 |
| 肇庆、德庆、英德二天 | 1600/趟 | 1800/趟 | 1900/趟 |
| 阳江二天 | 1600/趟 | 1800/趟 | 2000/趟 |
| 三天行程 | 37座 | 45座 | 53座 |
| 广、深、珠三天 | 1200/趟 | 1500/趟 | 1700/趟 |
| 湛江三天 | 1700/趟 | 1800/趟 | 2000/趟 |
| 梅州/韶关/汕头三天 | 1500/趟 | 1700/趟 | 1900/趟 |
| 贺州三天 | 1600/趟 | 1700/趟 | 1900/趟 |
| 阳朔、桂林三天 | 1800/趟 | 2100/趟 | 2400/趟 |
| 厦门三天 | 1800/趟 | 2000/趟 | 2200/趟 |
| 郴州三天 | 1800/趟 | 2000/趟 | 2200/趟 |
| 湛江北海五天 | 1700/趟 | 1800/趟 | 2100/趟 |
![]() 钟淑英
|
![]() 方丹
|
![]() 陈海云
|
![]() 陈姣
|
![]() 徐桂娟
|
![]() 王奕丞
|
![]() 朱晓燕
|
![]() 卫江峰
|
![]() 李杰
|
![]() 董浩
|
![]() 徐玲
|
![]() 侯玉萍
|
![]() 杨杰
|
![]() 吴进科
|

总机:0755-3338 5188 传真:0755-3338 5199 24小时电话 13322999972
深圳市职工国际旅行社有限公司深南分公司 粤ICP备11024905号-1
投诉电话:0755-3338 5175 传真:0755-3338 5179
地址:深圳市深南东路金山大厦(深圳书城)19楼(点击查看地图)
国家一类社:L-GD-GJ00054 总工会直属企业 全国百强旅行社 深圳旅行社先进单位 中国出境游十大批发商
品牌企业版权所有 © 1993-2010 深圳市职工国际旅行社有限公司深南分公司 未经许可 不得转载
Copyright ©2005-2050 Shenzhen Comfort Travel Service Co.Ltd. All Rights Reserved 技术支持:网天下科技














